<?xml version='1.0' encoding='windows-1256' ?>
<rss version='0.92'>
<channel>
<title>جريدة آزورا الفرات الالكترونية | الأربعاء الاقتصادي</title>
<link>http://www.azora-alfurat.com</link>
<description>azora-alfurat.com >> الأربعاء الاقتصادي </description>
<copyright>© 2008 azora-alfurat.com</copyright>
	        <item>
	             <title>نظرة على سوق دمشق للأوراق المالية</title>
				 <link>http://www.azora-alfurat.com/ShowNews.php?id=5874</link>
				 <description>خلال الأسبوع الماضي شهدنا تراجعاً في بعض الأسواق العربية، في الخليج، إلا ان السعودية والكويت خرجتا من هذه المعمعة التراجعية، كما </description>
				 <author></author>
			</item>
	        <item>
	             <title>الأسواق العالمية في أسبوع</title>
				 <link>http://www.azora-alfurat.com/ShowNews.php?id=5864</link>
				 <description>بعد أن انخفضت الأسواق الآسيوية منذ خمسة أيام عادت للإرتفاع أمس، لتتفوق على كلا الأسواق في القارتين الأخريتين،لتستمر</description>
				 <author>غازي الحمود- سورية- دمشق خاص بآزورا الفرات</author>
			</item>
	        <item>
	             <title>انتعاش في سوق دمشق هذا الأربعاء .</title>
				 <link>http://www.azora-alfurat.com/ShowNews.php?id=5815</link>
				 <description>انتعش أداء سوق دمشق للأوراق المالية في جلسة الثلاثاء 27 - 4 - 2010 حيث ارتفعت قيم التداول أكثر من 14.7 مليون ليرة سورية  ليصل إلى 41.8 مليون ليرة سوري</description>
				 <author>آزورا الفرات.</author>
			</item>
	        <item>
	             <title>سوق دمشق للأوراق المالية خلال أسبوع...تحسن مؤشر النقاط  والإغلاق عند 41.397.842ل.س</title>
				 <link>http://www.azora-alfurat.com/ShowNews.php?id=5532</link>
				 <description>أعلى مستوياته سجلها السوق هذا الأسبوع حيث وصل الإغلاق لمستوى 1139.9نقطة، لكن السيولة مع ذلك تراجعت بشكل طفيف، وهذه الإيجابية في التحسن بدأت تدريجياً </description>
				 <author>تقرير غازي حمود . خاص بآزورا الفرات .</author>
			</item>
	        <item>
	             <title>إطلاق اتفاقية ((بيت التمويل السوري)) * مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار السورية لفرص هامة في قطاع البنية التحتية * انطلاقة بـ 333 مليون دولار  وجذب 9 مليارات دولار ستستثمر من خلال مختلف فرص التطوير</title>
				 <link>http://www.azora-alfurat.com/ShowNews.php?id=5424</link>
				 <description>شهد  فندق فور سيزون في دمشق يوم أمس الثلاثاء حفل افتتاح أكبر بنك اسلامي في سورية وذلك خلال المؤتمر الخامس للمصارف الإسلامية وبقاعة عشتار تحديداً حيث ت</description>
				 <author>غازي الحمود- فندق الفور سيزونز- خاص بآزورا الفرات-</author>
			</item>
	        <item>
	             <title>أسواق العالم في أسبوع</title>
				 <link>http://www.azora-alfurat.com/ShowNews.php?id=5240</link>
				 <description>بعد استقرار غالبيتها مؤخراً ارتفعت وحتى رغم الأزمة التي عاشتها تويوتا واستطاعت نوعاً ما أن تتعايش معها وأن تتلافاها فقد سادت الأسواق الآسيوية الأسواق </description>
				 <author>تقرير: حليمة البكر- غازي الحمود</author>
			</item>
	        <item>
	             <title>البطالة  ...!!إحصائيات حقيقية ...دراسات اقتصادية...حلول ونتائج</title>
				 <link>http://www.azora-alfurat.com/ShowNews.php?id=5238</link>
				 <description>اثنان وعشرون مليون يضاف إليهم خمسة ملايين آخرين هو عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي بحسب تقارير منظمة العمل الدولية</description>
				 <author> دراسة وتقرير: حليمة البكر وغازي الحمود- آزورا الفرات- دمشق خاص</author>
			</item>
	        <item>
	             <title>التأخر الاقتصادي في العالم الغربي والأميركيتين</title>
				 <link>http://www.azora-alfurat.com/ShowNews.php?id=5178</link>
				 <description>إن أهم أسباب التأخر الاقتصادي لدى الغرب وأميركا، هو التعامل في الفائدة، وهذا ما أثبتته الدراسات العالمية في شتى أنواع العالم، حتى ان الاختصاصيين الاقت</description>
				 <author>إعداد: حليمة البكر وغازي الحمود- دمشق .. خاص بآزورا الفرات .</author>
			</item>
</channel>
</rss>